Fenologisk utviklingstrinn blir målt som "Mean stage by count" (MSC) (Bakken et al. 2005). Registreringar skal berre gjerast i vårvekst fram til førsteslått og på skudd klipt ut av den grasarten som dominerer i enga. Det vil oftast vere timotei eller fleirårig raigras. Les mer om bestemming av MSC.
Kode | Numerisk indeks | Prøve (Antall skudd) | Numerisk verdi |
V0 | 1.000 | ||
V1 | 1.070 | ||
V2 | 1.230 | ||
V3 | 1.400 | ||
V4 | 1.570 | ||
V5 | 1.730 | ||
V6 | 1.900 | ||
E1 | 2.150 | ||
E2 | 2.400 | ||
E3 | 2.650 | ||
E4 | 2.900 | ||
R0 | 3.000 | ||
R1 | 3.100 | ||
R2 | 3.300 | ||
R3 | 3.500 | ||
R4 | 3.700 | ||
Sum | |||
Numerisk utviklingstrinn (MSC) = |